Top 10 Cidades Mais Casamenteiras do RJ em Março de 2025
O mês de março de 2025 registrou milhares de casamentos em todo o estado do Rio de Janeiro, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.
Neste artigo preparamos 2 rankings: as 10 cidades mais casamenteiras em números absolutos. E as 10 cidades mais casamenteiras por 100 mil habitantes.
Os dados populacionais são estimativas do IBGE, do ano de 2024.
Top 10 cidades mais casamenteiras em números absolutos
Posição | Município | População Estimada (2024) | Casamentos em março/25 | Casamentos por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|---|
1 | Rio de Janeiro | 6.729.894 | 10.615 | 157,73 |
2 | Duque de Caxias | 866.347 | 1.692 | 195,30 |
3 | Nova Iguaçu | 843.046 | 1.406 | 166,78 |
4 | Niterói | 516.720 | 1.107 | 214,24 |
5 | São Gonçalo | 960.652 | 1.102 | 114,71 |
6 | Campos dos Goytacazes | 519.011 | 1.057 | 203,66 |
7 | São João de Meriti | 466.536 | 698 | 149,61 |
8 | Petrópolis | 294.983 | 535 | 181,37 |
9 | Belford Roxo | 518.263 | 516 | 99,56 |
10 | Volta Redonda | 279.898 | 495 | 176,85 |
Top 10 cidades mais casamenteiras (por 100 mil habitantes)
Posição | Município | População Estimada (2024) | Casamentos em março/25 | Casamentos por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|---|
1 | Aperibé | 11.420 | 41 | 359,02 |
2 | Vassouras | 35.904 | 128 | 356,51 |
3 | Paracambi | 43.656 | 129 | 295,49 |
4 | Saquarema | 95.201 | 270 | 283,61 |
5 | Carmo | 17.740 | 45 | 253,66 |
6 | Macuco | 5.601 | 14 | 249,96 |
7 | Conceição de Macabu | 21.769 | 51 | 234,28 |
8 | Mesquita | 178.803 | 415 | 232,10 |
9 | Itaocara | 23.643 | 52 | 219,94 |
10 | Niterói | 516.720 | 1.107 | 214,24 |
Este artigo foi elaborado com base em fontes confiáveis e revisão cuidadosa. No entanto, estamos sujeitos a erros. Nosso compromisso é com a clareza, precisão e utilidade da informação. Se notar algo que possa ser corrigido ou melhorado, entre em contato conosco.