Quantos Psicólogos Existem em Cada Estado do Brasil?
O número de psicólogos no Brasil cresceu de forma significativa nas últimas décadas, refletindo a maior valorização da saúde mental. Mas você já parou para se perguntar como esses profissionais estão distribuídos pelo país? Será que seu estado tem psicólogos suficientes para atender à população?
Com base nos dados mais atualizados do IBGE (julho de 2024) e nos registros de profissionais do Conselho Federal de Psicologia (CFP), reunimos um panorama claro da presença da Psicologia em cada unidade federativa.
A tabela abaixo mostra, por estado, o número total de psicólogos, total e por sexo, a população estimada e quantos psicólogos existem por 100 mil habitantes.
Estado | Total de Psicólogos | Mulheres | Homens | População Estimada (2024) | Psicólogos por 100 mil Habitantes |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | 160.511 | 132.077 | 22.613 | 45.973.194 | 349,1 |
Rio de Janeiro | 59.502 | 50.682 | 8.476 | 17.219.679 | 345,5 |
Minas Gerais | 57.743 | 48.465 | 9.033 | 21.322.691 | 270,8 |
Paraná | 31.845 | 27.062 | 4.695 | 11.824.665 | 269,3 |
Rio Grande do Sul | 31.740 | 27.680 | 4.001 | 11.229.915 | 282,6 |
Santa Catarina | 21.038 | 17.963 | 2.739 | 8.058.441 | 261,1 |
Pernambuco | 20.307 | 17.090 | 2.930 | 9.539.029 | 212,9 |
Ceará | 16.449 | 12.387 | 2.508 | 9.233.656 | 178,1 |
Goiás | 15.673 | 13.638 | 1.966 | 7.350.483 | 213,2 |
Distrito Federal | 15.933 | 13.246 | 2.407 | 2.982.818 | 534,2 |
Espírito Santo | 9.172 | 7.601 | 1.499 | 4.102.129 | 223,6 |
Pará | 8.052 | 6.055 | 1.206 | 8.664.306 | 92,9 |
Paraíba | 8.488 | 6.869 | 1.323 | 4.145.040 | 204,8 |
Mato Grosso | 7.618 | 6.371 | 939 | 3.836.399 | 198,6 |
Amazonas | 6.343 | 5.163 | 996 | 4.281.209 | 148,2 |
Maranhão | 6.536 | 5.475 | 1.028 | 7.010.960 | 93,2 |
Alagoas | 6.404 | 5.399 | 991 | 3.220.104 | 198,9 |
Mato Grosso do Sul | 6.888 | 5.204 | 789 | 2.901.895 | 237,4 |
Rio Grande do Norte | 6.883 | 5.605 | 1.186 | 3.446.071 | 199,7 |
Piauí | 4.748 | 4.005 | 714 | 3.375.646 | 140,7 |
Sergipe | 4.121 | 3.372 | 723 | 2.291.077 | 179,9 |
Rondônia | 3.317 | 2.743 | 516 | 1.746.227 | 190,0 |
Roraima | 1.187 | 971 | 167 | 716.793 | 165,6 |
Santa Catarina | 21.038 | 17.963 | 2.739 | 8.058.441 | 261,1 |
São Paulo | 160.511 | 132.077 | 22.613 | 45.973.194 | 349,1 |
Sergipe | 4.121 | 3.372 | 723 | 2.291.077 | 179,9 |
Tocantins | 2.637 | 2.244 | 373 | 1.577.342 | 167,2 |
A Presença de Mulheres na Psicologia no Brasil
A Psicologia no Brasil é uma profissão predominantemente feminina. De um total de 540.915 psicólogos, 83,35% são mulheres, enquanto 14,40% são homens. Esse cenário reflete uma tendência histórica, com a profissão sendo associada ao cuidado e à escuta, características tradicionalmente atribuídas ao universo feminino.
A maior participação feminina pode ser explicada também pela flexibilidade da profissão e pela diversidade de áreas em que os psicólogos podem atuar, como clínica, educação e recursos humanos. Embora a presença masculina seja menor, a profissão continua a evoluir e a atrair profissionais de diferentes gêneros.
Destaque para o Distrito Federal: O Maior Número de Psicólogos por 100 mil Habitantes
O Distrito Federal apresenta o maior número de psicólogos por 100 mil habitantes, com uma taxa de 534,2 psicólogos para cada 100 mil pessoas. Este é o valor mais alto do Brasil, refletindo uma densidade significativamente maior em comparação com outros estados.
Em seguida, destacam-se São Paulo e Rio de Janeiro, com 349,1 psicólogos e 345,5 psicólogos por 100 mil habitantes, respectivamente. Esses estados, com grandes concentrações urbanas e uma infraestrutura de saúde mais robusta, apresentam números elevados, mas ainda abaixo do Distrito Federal.
Conclusão
A distribuição de psicólogos pelo Brasil varia significativamente entre os estados, refletindo tanto a concentração urbana quanto as diferenças regionais na oferta de serviços de saúde mental. O Distrito Federal lidera com a maior densidade de psicólogos por 100 mil habitantes, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. A predominância feminina na profissão, com mais de 80% de psicólogas, é outro dado importante, mas a análise vai além disso, focando na necessidade de garantir maior acesso à psicologia em regiões com menor presença desses profissionais.
Embora o Brasil tenha um número considerável de psicólogos, ainda existem desafios na distribuição equitativa, o que impacta diretamente o acesso da população a cuidados adequados para a saúde mental. É fundamental que se continue a expansão da profissão e a busca por soluções que melhorem a cobertura em estados e municípios com menor concentração de psicólogos, assegurando que todos os brasileiros tenham acesso à saúde mental de qualidade.
Todos os artigos do site são elaborados com base em fontes confiáveis e revisão cuidadosa. No entanto, estamos sujeitos a erros. Nosso compromisso é com a clareza, precisão e utilidade da informação. Se notar algo que possa ser corrigido ou melhorado, entre em contato conosco.